Description
| REPLACES: |
– EXMARK: 116794101, 1-522143-01, 522143 – STENS: 285-518 – PRIME LINE: 7-07472 – SUNBELT: B1SB8625 |
|---|---|
| BOTTOM_HOL: | 0.75 INCH |
| BOTTOM_HOLE_DIAMETER_METRIC: | 19.05 MM |
| ARTICLE DESCRIPTION: | 4-1/2″ YOKE. FITS EXMARK MODELS TURF RANGER & TURF TRACER 52″ & 60″ CUT & EXPLORER 44″ 7 52″ CUT MODELS. PAINTED RED. |
| SHAFT_DIAM: | 1 INCH |
| SHAFT_DIAMETER_METRIC: | 25.4 MM |
| SKU: | 8625 |
























































