Description
| REPLACES: |
– STENS: 225-714 – SNAPPER/KEES: 23556, 7023556 – BOBCAT/RANSOMES: 48053-2A – PRIME LINE: 7-07430 – JOHN DEERE: AM-83541, M83541 – SUNBELT: B1CO8240 – BUNTON-GOODALL: PJH1060 |
|---|---|
| FLANGE_OD: | 1.75 INCH |
| FLANGE_OD_METRIC: | 44.45 MM |
| HEIGHT: | 1 INCH |
| HEIGHT METRIC: | 25.4 MM |
| ID METRIC: | 25.4 MM |
| INS_DIA: | 1 INCH |
| ARTICLE DESCRIPTION: | CASTER BUSHING REPLACES BUNTON PJH 1060. FITS ALL MIDSIZE HYDRO & BELT DRIVEN MOWERS. ALSO FITS JOHN DEERE M83541. |
| OD: | 1.25 INCH |
| OD METRIC: | 31.75 MM |
| SKU: | 8240 |

