Description
| REPLACES: |
– GREEN MACHINE: 237001 – STENS: 375-368, 375-386 – OREGON: 40-140 – ECHO: 696015-52631 – PRIME LINE: 7-05814, 7-05822 – SUNBELT: B1SB2663 |
|---|---|
| CENTER_HOL: | 1 INCH |
| LENGTH: | 7.6875 INCH |
| LENGTH METRIC: | 195.2625 MM |
| ARTICLE DESCRIPTION: | ALSO AVAILABLE IN (50) PER BOX. FITS ECHO, GREEN MACHINE, EDGER TOOL, SHINDAIWA. STRAIGHT BLADE. |
| SKU: | 2663 |
| THICKNESS: | 0.095 INCH |
| THICKNESS_METRIC: | 2.413 MM |
| WIDTH: | 2 INCH |
























































