Description
| REPLACES: | – STENS: 255-113 – SIMPLICITY/ALLIS CHA: 5023232, 5023232SM – OGURA: GT2.5-FE02 |
|---|---|
| DIAMETER: | 6.3125 INCH |
| DIAMETER_METRIC: | 160.3375 MM |
| HEIGHT: | 3 INCH |
| HEIGHT METRIC: | 76.2 MM |
| ID METRIC: | 28.575 MM |
| INS_DIA: | 1.125 INCH |
| ARTICLE DESCRIPTION: | OGURA ELECTRIC CLUTCH REPLACES FERRIS/SIMPLICITY 5022590, 5023232, OGURA GT2.5-FE02. ID 1-1/8″, HEIGHT 3″, PULLEY DIAMETER 6-1/8″. USES 5/8″ WIDTH BELT. |
| PULLEY_OD: | 6.125 INCH |
| PULLEY_OD_METRIC: | 155.575 MM |
| SKU: | 15770 |
























































