Description
| REPLACES: |
– EXMARK: 1-503031 – ENCORE: 253027 |
|---|---|
| CENTER_HOL: | 0.53125 INCH |
| LENGTH: | 4.25 INCH |
| LENGTH METRIC: | 107.95 MM |
| ARTICLE DESCRIPTION: | FLAIL BLADES REPLACES ENCORE 253027. FITS ENCORE POWER THATCHER MODELS 25T1000. ALSO REPLACES EXMARK 1-503031. NON-HEAT TREATED BLADES MIN 28 (SEE # 15-6729) |
| SKU: | 11647 |
| THICKNESS: | 0.117 INCH |
| THICKNESS_METRIC: | 2.9718 MM |
| WIDTH: | 1 INCH |
























































