Description
| REPLACES: |
– STENS: 225-722 – ENCORE: 363007 – SCAG: 48100-01 – PRIME LINE: 7-04173 – SNAPPER/KEES: 7076514, 7076514YP, 76514 – SUNBELT: B1CO34 |
|---|---|
| FLANGE_OD: | 1.5 INCH |
| FLANGE_OD_METRIC: | 38.1 MM |
| HEIGHT: | 1 INCH |
| HEIGHT METRIC: | 25.4 MM |
| ID METRIC: | 22.225 MM |
| INS_DIA: | 0.875 INCH |
| ARTICLE DESCRIPTION: | BUSHING REPLACES SCAG 48100-01, ENCORE 363007. USED ON ROTARY 8189 SUPPORT ARM, SCAG 46082 SUPPORT ARM. ALSO REPLACES VELKE VPIVOT PIVOT BUSHING. |
| OD: | 1.125 INCH |
| OD METRIC: | 28.575 MM |
| SKU: | 5713 |
























































